Size Guide
Find your perfect fit with our international size conversion chart (All sizes are in NZ/AU)!
| NZ/AU | US | UK | EU | Bust (cm) | Waist (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 6 | 34 | 78-82 | 60-64 |
| 8 | 4 | 8 | 36 | 83-87 | 65-69 |
| 10 | 6 | 10 | 38 | 88-92 | 70-74 |
| 12 | 8 | 12 | 40 | 93-97 | 75-79 |
| 14 | 10 | 14 | 42 | 98-102 | 80-84 |
| 16 | 12 | 16 | 44 | 103-107 | 85-89 |
| 18 | 14 | 18 | 46 | 108-113 | 90-95 |
| NZ/AU | US | UK | EU | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 6 | 34 | 60-64 | 86-90 |
| 8 | 4 | 8 | 36 | 65-69 | 91-95 |
| 10 | 6 | 10 | 38 | 70-74 | 96-100 |
| 12 | 8 | 12 | 40 | 75-79 | 101-105 |
| 14 | 10 | 14 | 42 | 80-84 | 106-110 |
| 16 | 12 | 16 | 44 | 85-89 | 111-115 |
| 18 | 14 | 18 | 46 | 90-95 | 116-121 |
| NZ/AU | US | UK | EU | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 6 | 34 | 78-82 | 60-64 | 86-90 |
| 8 | 4 | 8 | 36 | 83-87 | 65-69 | 91-95 |
| 10 | 6 | 10 | 38 | 88-92 | 70-74 | 96-100 |
| 12 | 8 | 12 | 40 | 93-97 | 75-79 | 101-105 |
| 14 | 10 | 14 | 42 | 98-102 | 80-84 | 106-110 |
| 16 | 12 | 16 | 44 | 103-107 | 85-89 | 111-115 |
| 18 | 14 | 18 | 46 | 108-113 | 90-95 | 116-121 |
Please note: All items are pre-loved vintage pieces. Sizing may vary slightly from modern standards. Check individual product measurements for the best fit.
